Guides d’achat
Électrique à prolongateur
Li Auto L7
De la place pour votre vie.
Li Auto L7
De la place pour votre vie.
Un SUV cinq places à prolongateur pour une recherche sur demande. Le tableau couvre les Pro, Max et Ultra Smart Refresh 2025, indiqués comme retirés de la vente par Autohome. Les chiffres du résumé concernent Pro, les photos le lancement officiel de 2023. Confirmez année, état et équipement du véhicule proposé.
Approvisionnement sur demande. Disponibilité, prix, admissibilité à l’export et délais à confirmer.
Li Auto L7
Caractéristiques de référence
Référence L7 Pro 2025 · photos officielles du lancement 2023
Référence du véhiculeRéférence vérifiée · 2026-10-26
- Motorisation
- Électrique à prolongateur
- Places
- 5
- Longueur × largeur × hauteur
- 5050 × 1995 × 1750 mm
- Empattement
- 3005 mm
- Capacité de batterie
- 42.8 kWh
- Autonomie électrique · CLTC
- 225 km
- Autonomie totale · CLTC
- 1360 km
Chiffres valables pour la référence indiquée. Le CLTC est un cycle de laboratoire chinois, sans garantie d’autonomie réelle. Options possibles sur les photos.
Li Auto L7 · 2025
Chaque détail. Chaque version.
Consultez le tableau complet des équipements et comparez les versions listées. Vérifiez année et finition avant de choisir.
La version de rafraîchissement intelligent 2025 Pro/Max/Ultra est à titre de référence ; Autohome l'a marqué comme abandonné et le site officiel a supprimé la configuration L7. Il ne garantit pas que la nouvelle voiture soit actuellement en vente et la disponibilité d'achat doit être confirmée.
| Catégorie | Li Auto L7 Pro 2025 — version actualisée | Li Auto L7 Max 2025 — version actualisée | Li Auto L7 Ultra 2025 — version actualisée |
|---|---|---|---|
| Dimensions et véhicule | |||
| Fabricant | Li Auto | Li Auto | Li Auto |
| niveau | SUV moyen et grand | SUV moyen et grand | SUV moyen et grand |
| Motorisation | Portée étendue | Portée étendue | Portée étendue |
| Normes de protection de l'environnement | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
| Lancement | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 |
| Autonomie électrique WLTC (km) | 190 km | 240 km | 240 km |
| Autonomie électrique CLTC (km) | 225 km | 286 km | 286 km |
| Recharge rapide (min) | 0,42 heures | 0,5 heure | 0,5 heure |
| Recharge lente (h) | 6,5 heures | 7,9 heures | 7,9 heures |
| Plage de recharge (%) | 20-80 % | 20-80 % | 20-80 % |
| Plage de capacité de charge lente de la batterie (%) | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % |
| Puissance maximale (kW) | 330 kW | 330 kW | 330 kW |
| Couple maximal (N·m) | 620 N·m | 620 N·m | 620 N·m |
| boîte de vitesses | Boîte de vitesses mono-vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses mono-vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses mono-vitesse pour véhicule électrique |
| structure du corps | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places |
| moteur | Autonomie étendue 154 chevaux | Autonomie étendue 154 chevaux | Autonomie étendue 154 chevaux |
| Moteur (PS) | 449 Ps | 449 Ps | 449 Ps |
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 |
| 0–100 km/h (s) | 5.3 s | 5.3 s | 5.3 s |
| Freinage officiel 100-0km/h (m) | 36.97 m | 36.97 m | 36.97 m |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Consommation WLTC (L/100 km) | 0.8 L/100km | 0.7 L/100km | 0.7 L/100km |
| Consommation minimale de carburant en état de charge (L/100 km) | 7.4 L/100km | 7.4 L/100km | 7.4 L/100km |
| Consommation de carburant équivalente à l’énergie électrique (L/100km) | 2.58 L/100km | 2.61 L/100km | 2.61 L/100km |
| Consommation globale de carburant de pétrole et d'électricité (L/100km) | 3.45 L/100km | 3.38 L/100km | 3.38 L/100km |
| Garantie du véhicule | Cinq ans ou 100 000 kilomètres | Cinq ans ou 100 000 kilomètres | Cinq ans ou 100 000 kilomètres |
| Masse à vide (kg) | 2460 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| Masse maximale (kg) | 3130 kg | 3130 kg | 3130 kg |
| Longueur (mm) | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm |
| Largeur (mm) | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm |
| Hauteur (mm) | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Empattement (mm) | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm |
| Empattement avant (mm) | 1725 mm | 1725 mm | 1725 mm |
| Empattement arrière (mm) | 1741 mm | 1741 mm | 1741 mm |
| Garde au sol minimale à pleine charge (mm) | 172 mm | 172 mm | 172 mm |
| Garde au sol minimale sans charge (mm) | 173 mm | 173 mm | 173 mm |
| Garde au sol minimale (mm) | 173 mm | 173 mm | 173 mm |
| Angle d'approche (°) | 19 ° | 19 ° | 19 ° |
| Angle de départ (°) | 21 ° | 21 ° | 21 ° |
| Angle de passage longitudinal (°) | 16.5 ° | 16.5 ° | 16.5 ° |
| Pente maximale (%) | 40 % | 40 % | 40 % |
| Angle de montée maximum (°) | 21.8 ° | 21.8 ° | 21.8 ° |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.9 m | 5.9 m | 5.9 m |
| Profondeur maximale de gué (mm) | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| structure du corps | SUV | SUV | SUV |
| Méthode d'ouverture des portes de voiture | porte battante | porte battante | porte battante |
| Nombre de portes (nombre) | 5 | 5 | 5 |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Réservoir (L) | 65 L | 65 L | 65 L |
| Coffre arrière (L) | 801 L | 801 L | 801 L |
| Coefficient de traînée (Cd) | 0.301 Cd | 0.301 Cd | 0.301 Cd |
| Motorisation et performances | |||
| Modèle de moteur | L2E15M | L2E15M | L2E15M |
| Déplacement (mL) | 1496 mL | 1496 mL | 1496 mL |
| Déplacement (L) | 1.5 L | 1.5 L | 1.5 L |
| Formulaire d'admission | turbocompresseur | turbocompresseur | turbocompresseur |
| Disposition du moteur | horizontale | horizontale | horizontale |
| Disposition des cylindres | L | L | L |
| Nombre de cylindres (nombre) | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre (nombre) | 4 | 4 | 4 |
| Taux de compression | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Commande de soupapes | DOHC | DOHC | DOHC |
| Diamètre d'alésage (mm) | 74.5 mm | 74.5 mm | 74.5 mm |
| Course (mm) | 85.8 mm | 85.8 mm | 85.8 mm |
| Puissance maximale (Ps) | 154 Ps | 154 Ps | 154 Ps |
| Puissance maximale (kW) | 113 kW | 113 kW | 113 kW |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 4800 rpm | 4800 rpm | 4800 rpm |
| Couple maximal (N·m) | 245 N·m | 245 N·m | 245 N·m |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 2500-4000 rpm | 2500-4000 rpm | 2500-4000 rpm |
| Puissance nette maximale (kW) | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| marque de carburant | N ° 95 | N ° 95 | N ° 95 |
| Méthode d'approvisionnement en carburant | injection directe | injection directe | injection directe |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Matériau du cylindre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Ancienne marque automobile | Changzhou Huixiang/entraînement électrique en nid d'abeille | Changzhou Huixiang | Changzhou Huixiang |
| Marque du moteur arrière | Technologies Huawei | Électronique automobile unie | Électronique automobile unie |
| Modèle de moteur avant | TZ180XS118/TZ180XS008 | TZ180XS118 | TZ180XS118 |
| Modèle de moteur arrière | TZ210XY0P1 | TZ220XS066 | TZ220XS066 |
| Type de moteur | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone |
| Puissance des moteurs (kW) | 330 kW | 330 kW | 330 kW |
| Puissance totale du moteur (Ps) | 449 Ps | 449 Ps | 449 Ps |
| Couple des moteurs (N·m) | 620 N·m | 620 N·m | 620 N·m |
| Puissance maximale du moteur électrique avant (kW) | 130 kW | 130 kW | 130 kW |
| Couple maximal du moteur électrique avant (N·m) | 220 N·m | 220 N·m | 220 N·m |
| Puissance maximale du moteur électrique arrière (kW) | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Couple maximal du moteur électrique arrière (N·m) | 400 N·m | 400 N·m | 400 N·m |
| Puissance globale du système (kW) | 330 kW | 330 kW | 330 kW |
| Puissance globale du système (Ps) | 449 Ps | 449 Ps | 449 Ps |
| Couple global du système (N·m) | 620 N·m | 620 N·m | 620 N·m |
| Nombre de moteurs | Double moteur | Double moteur | Double moteur |
| Disposition du moteur | Avant + arrière | Avant + arrière | Avant + arrière |
| Garantie du système Sandian | Huit ans ou 160 000 kilomètres | Huit ans ou 160 000 kilomètres | Huit ans ou 160 000 kilomètres |
| abréviation | Boîte de vitesses mono-vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses mono-vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses mono-vitesse pour véhicule électrique |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 |
| Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses à rapport fixe | boîte de vitesses à rapport fixe | boîte de vitesses à rapport fixe |
| Batterie et recharge | |||
| Type de batterie | Batterie ternaire au lithium | Batterie ternaire au lithium | Batterie ternaire au lithium |
| Marque de batterie | CATL / Énergie en nid d'abeille | L'ère Ningde | L'ère Ningde |
| Technologie spécifique à la batterie | Utilisation de matériaux ignifuges et d'une technologie de protection contre l'emballement thermique | Utilisation de matériaux ignifuges et d'une technologie de protection contre l'emballement thermique | Utilisation de matériaux ignifuges et d'une technologie de protection contre l'emballement thermique |
| Méthode de refroidissement de la batterie | refroidissement liquide | refroidissement liquide | refroidissement liquide |
| Autonomie totale WLTC (km) | 1135 km | 1185 km | 1185 km |
| Autonomie totale CLTC (km) | 1360 km | 1421 km | 1421 km |
| Capacité batterie (kWh) | 42.8 kWh | 52.3 kWh | 52.3 kWh |
| Consommation (kWh/100 km) | 22.8 kWh/100km | 22.8 kWh/100km | 22.8 kWh/100km |
| Fonction de charge rapide | soutien | soutien | soutien |
| Puissance de recharge (kW) | 75 kW | 90 kW | 90 kW |
| Prix de la pile de chargement (yuans) | 3699 | 3699 | 3699 |
| Emplacement de l'interface de charge lente | Côté arrière droit de la voiture | Côté arrière droit de la voiture | Côté arrière droit de la voiture |
| Emplacement de l'interface de charge rapide | Côté arrière droit de la voiture | Côté arrière droit de la voiture | Côté arrière droit de la voiture |
| Alimentation externe AC (kW) | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Valeur minimale admissible pour la décharge externe (%) | 20 % | 20 % | 20 % |
| Châssis, freins et roues | |||
| Transmission | Transmission intégrale à double moteur | Transmission intégrale à double moteur | Transmission intégrale à double moteur |
| quatre roues motrices | Transmission intégrale électrique | Transmission intégrale électrique | Transmission intégrale électrique |
| Suspension avant | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation |
| Suspension arrière | Suspension indépendante à cinq bras | Suspension indépendante à cinq bras | Suspension indépendante à cinq bras |
| Type d'assistance | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
| Structure du corps | Porteur | Porteur | Porteur |
| Type de frein avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
| type de frein arrière | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
| Type de frein de stationnement | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique |
| Pneus avant | 255/50 R20 / 265/45 R21 · 10 000 yuans | 255/50 R20 / 265/45 R21 · 10 000 yuans | 265/45 R21 |
| Pneus arrière | 255/50 R20 / 265/45 R21 | 255/50 R20 / 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Sécurité et protection | |||
| Airbags avant | Principal ●/Adjoint ● | Principal ●/Adjoint ● | Principal ●/Adjoint ● |
| Airbags latéraux | avant ●/après ● | avant ●/après ● | avant ●/après ● |
| Airbags rideaux | avant ●/après ● | avant ●/après ● | avant ●/après ● |
| Airbag central avant | ● | ● | ● |
| ABS | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité | ● | ● | ● |
| Contrôle de pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus |
| Rappel ceinture de sécurité non bouclée | voiture entière | voiture entière | voiture entière |
| ISOFIX | ● | ● | ● |
| Système d'avertissement de sortie de voie | ● | ● | ● |
| Freinage d’urgence automatique | ● | ● | ● |
| Conseils pour conduire en cas de fatigue | ● | ● | ● |
| Avertissement d'ouverture du DOW | ● | ● | ● |
| avertissement de collision avant | ● | ● | ● |
| avertissement de collision arrière | ● | ● | ● |
| Mode sentinelle/clairvoyance | ● | ● | ● |
| Avertissement de basse vitesse | ● | ● | ● |
| Enregistreur de conduite intégré | ● | ● | ● |
| appel d'assistance routière | ● | ● | ● |
| Aides à la conduite et capteurs | |||
| Commutateur de mode de conduite | Sport/Standard/Confort/Hors route/Neige | Sport/Standard/Confort/Hors route/Neige | Sport/Standard/Confort/Hors route/Neige |
| système de récupération d'énergie | ● | ● | ● |
| stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Assistance en côte | ● | ● | ● |
| descente raide | ● | ● | ● |
| Suspension adaptative | Réglage de la suspension souple et dur/réglage de la hauteur de suspension | Réglage de la suspension souple et dur/réglage de la hauteur de suspension | Réglage de la suspension souple et dur/réglage de la hauteur de suspension |
| Suspension pneumatique | ● | ● | ● |
| type de suspension pneumatique | Double chambre | Double chambre | Double chambre |
| Châssis adaptatif | ● | ● | ● |
| Radar de stationnement avant/arrière | avant ●/après ● | avant ●/après ● | avant ●/après ● |
| Caméras de stationnement | Image panoramique à 360 degrés | Image panoramique à 360 degrés | Image panoramique à 360 degrés |
| Châssis transparent/image à 540 degrés | ● | ● | ● |
| Puce de conduite assistée | Horizon Voyage 6M | NVIDIA Drive Thor-U | NVIDIA Drive Thor-U |
| Puissance de calcul totale de la puce | 128 TOPS | 700 TOPS | 700 TOPS |
| caméra de détection avant | Jumelles | Jumelles | Jumelles |
| Nombre de caméras | 11 | 11 | 11 |
| Pixels de la caméra à détection frontale | 8 millions | 8 millions | 8 millions |
| Pixels de la caméra de détection d'environnement | 8 millions / 2 millions | 8 millions / 2 millions | 8 millions / 2 millions |
| Pixels de la caméra surround | 3 millions | 3 millions | 3 millions |
| Nombre de caméras dans la voiture | 1 | 1 | 2 |
| Capteurs ultrasoniques | 12 | 12 | 12 |
| Nombre de radars | 1 | 1 | 1 |
| Marque Lidar | HESAI Technologie Hesai | HESAI Technologie Hesai | HESAI Technologie Hesai |
| Modèle lidar | ATL | ATL | ATL |
| Nombre de LiDAR | 1 | 1 | 1 |
| Canaux LiDAR | 116 lignes | 116 lignes | 116 lignes |
| Plage de détection de réflectivité Lidar 10 % | 200 mètres | 200 mètres | 200 mètres |
| Nombre de nuages de points lidar | 1,73 million/seconde | 1,73 million/seconde | 1,73 million/seconde |
| Distance de détection maximale devant | 200 mètres | 200 mètres | 200 mètres |
| système de croisière | Croisière adaptative à pleine vitesse | Croisière adaptative à pleine vitesse | Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système d’aide à la conduite | Idéal AD Pro | AD Max idéal | AD Max idéal |
| Niveau d’assistance | L2 | L2 | L2 |
| Système d'avertissement de marche arrière | ● | ● | ● |
| système de navigation par satellite | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | ● |
| marque de la carte | Gaodé | Gaodé | Gaodé |
| Carte HD | ● | Non précisé | Non précisé |
| Positionnement de haute précision | ● | ● | ● |
| Assistance parallèle | ● | ● | ● |
| Maintien dans la voie | ● | ● | ● |
| Centrage dans la voie | ● | ● | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ● | ● | ● |
| Aide au stationnement | ● | ● | ● |
| Stationnement à distance | ● | ● | ● |
| stationnement de la mémoire | ● | ● | ● |
| Changement de voie assisté | ● | ● | ● |
| Sortie automatique de rampe auxiliaire (entrée) | ● | ● | ● |
| Identification par feux de circulation | ● | ● | ● |
| invocation à distance | ● | ● | ● |
| Détection de main levée au volant | ● | ● | ● |
| Démarrer le rappel | ● | ● | ● |
| Rubrique conduite assistée | tronçon d'autoroute | Tronçon de ville/tronçon d'autoroute | Tronçon de ville/tronçon d'autoroute |
| Extérieur, éclairage et accès | |||
| Matériau de la jante | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Fermeture assistée des portes | voiture entière | voiture entière | voiture entière |
| Hayon motorisé | ● | ● | ● |
| coffre à induction | ● | ● | ● |
| Mémoire de position du coffre électrique | ● | ● | ● |
| Antivol électronique moteur | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● |
| Type de clé | Clé télécommande/clé Bluetooth/clé NFC/RFID | Clé télécommande/clé Bluetooth/clé NFC/RFID | Clé télécommande/clé Bluetooth/clé NFC/RFID |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● |
| Fonction d'entrée sans clé | voiture entière | voiture entière | voiture entière |
| Poignée de porte électrique cachée | ● | ● | ● |
| Grille d'entrée d'air à fermeture active | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● |
| Marchepieds | Électrique · 10 000 yuans | Électrique · 10 000 yuans | Électrique · 10 000 yuans |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● |
| décharge externe | ● | ● | ● |
| source lumineuse de feux de croisement | LED | LED | LED |
| source de lumière de feux de route | LED | LED | LED |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | ● | ● | ● |
| phare automatique | ● | ● | ● |
| Tourner la lumière d'assistance | ● | ● | ● |
| phares antibrouillard avant de voiture | - | - | - |
| Hauteur des phares réglable | ● | ● | ● |
| Extinction retardée des phares | ● | ● | ● |
| feux de route auxiliaires | Non précisé | ● | ● |
| Toit | Puits de lumière segmenté non ouvrant | Puits de lumière segmenté non ouvrant | Puits de lumière segmenté non ouvrant |
| Vitres électriques avant/arrière | avant ●/après ● | avant ●/après ● | avant ●/après ● |
| Fonction de levage de fenêtre à une touche | voiture entière | voiture entière | voiture entière |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | ● | ● | ● |
| Verre insonorisé multicouche de fenêtre latérale | première rangée/rangée arrière | première rangée/rangée arrière | première rangée/rangée arrière |
| Vitres arrière surteintées | ● | ● | ● |
| Miroir de courtoisie de voiture | Pilote principal + éclairage / copilote + éclairage | Pilote principal + éclairage / copilote + éclairage | Pilote principal + éclairage / copilote + éclairage |
| essuie-glace arrière | ● | ● | ● |
| Fonction d'essuie-glace de détection | Détection de pluie | Détection de pluie | Détection de pluie |
| Fonction rétroviseur extérieur | Réglage électrique/repliage électrique/mémoire du rétroviseur/chauffage du rétroviseur/relevage automatique en marche arrière/repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée/anti-éblouissement automatique | Réglage électrique/repliage électrique/mémoire du rétroviseur/chauffage du rétroviseur/relevage automatique en marche arrière/repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée/anti-éblouissement automatique | Réglage électrique/repliage électrique/mémoire du rétroviseur/chauffage du rétroviseur/relevage automatique en marche arrière/repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée/anti-éblouissement automatique |
| Couleur d'apparence | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| couleur intérieure | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Cockpit, écrans et audio | |||
| Écran couleur de contrôle central | Écran LCD tactile | Écran LCD tactile | Écran LCD tactile |
| Écran central | 15,7 pouces | 15,7 pouces | 15,7 pouces |
| Type d'écran de contrôle central | LCD | LCD | LCD |
| Résolution de l'écran central | 3K | 3K | 3K |
| Densité de pixels de l'écran central | 210PPI | 210PPI | 210PPI |
| Écran passager | 15,7 pouces | 15,7 pouces | 15,7 pouces |
| Type d'écran passager | LCD | LCD | LCD |
| Résolution de l'écran passager | 3K | 3K | 3K |
| Densité de pixels de l'écran passager | 210PPI | 210PPI | 210PPI |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie de téléphonie mobile | - | - | - |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | Système multimédia/navigation/téléphone/climatisation/vitres/siège chauffant/ventilation des sièges/massage des sièges | Système multimédia/navigation/téléphone/climatisation/vitres/siège chauffant/ventilation des sièges/massage des sièges | Système multimédia/navigation/téléphone/climatisation/vitres/siège chauffant/ventilation des sièges/massage des sièges |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | camarade de classe idéal | camarade de classe idéal | camarade de classe idéal |
| Mot de réveil vocal gratuit | ● | ● | ● |
| Reconnaissance de réveil de la zone vocale | cinq régions | cinq régions | cinq régions |
| Reconnaissance continue de la parole | ● | ● | ● |
| On peut dire que c'est visible | ● | ● | ● |
| contrôle gestuel | ● | ● | ● |
| Reconnaissance d'empreinte vocale | ● | ● | ● |
| magasin d'applications | ● | ● | ● |
| Puce intelligente du véhicule | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P |
| écran LCD arrière | Non précisé | Non précisé | ● |
| Écran arrière | Non précisé | Non précisé | 15,7 pouces |
| Type d'écran LCD arrière | Non précisé | Non précisé | LCD |
| Résolution de l'écran LCD arrière | Non précisé | Non précisé | 3K |
| Nombre d'écrans multimédia arrière | Non précisé | Non précisé | 1 |
| Commande multimédia aux sièges arrière | Non précisé | Non précisé | ● |
| Mémoire du système du véhicule (Go) | 24 GB | 24 GB | 32 GB |
| Stockage du système du véhicule (Go) | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Internet des véhicules | ● | ● | ● |
| Réseau 4G/5G | 5G | 5G | 5G |
| Mises à jour OTA (Chine) | ● | ● | ● |
| Point d'accès Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Fonction à distance de l'application mobile | Commande de porte / Commande de vitres / Démarrage du véhicule / Gestion de la charge / Commande de la climatisation / Chauffage du volant / Chauffage des sièges / Ventilation des sièges / Requête / diagnostic sur l'état du véhicule / Positionnement du véhicule / recherche de voiture / Service au propriétaire de la voiture (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) / Prendre rendez-vous pour l'entretien / la réparation | Commande de porte / Commande de vitres / Démarrage du véhicule / Gestion de la charge / Commande de la climatisation / Chauffage du volant / Chauffage des sièges / Ventilation des sièges / Requête / diagnostic sur l'état du véhicule / Positionnement du véhicule / recherche de voiture / Service au propriétaire de la voiture (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) / Prendre rendez-vous pour l'entretien / la réparation | Commande de porte / Commande de vitres / Démarrage du véhicule / Gestion de la charge / Commande de la climatisation / Chauffage du volant / Chauffage des sièges / Ventilation des sièges / Requête / diagnostic sur l'état du véhicule / Positionnement du véhicule / recherche de voiture / Service au propriétaire de la voiture (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) / Prendre rendez-vous pour l'entretien / la réparation |
| Voiture KTV | ● | ● | ● |
| Marque audio | - | - | - |
| Nombre de haut-parleurs | 19 intervenants | 19 intervenants | 21 haut-parleurs |
| Dolby Atmos | ● | ● | ● |
| lampe de lecture tactile | ● | ● | ● |
| Éclairage d’ambiance | 256 couleurs | 256 couleurs | 256 couleurs |
| Éclairage d'ambiance actif | ● | ● | ● |
| Sièges et confort | |||
| Matériau du volant | cuir véritable | cuir véritable | cuir véritable |
| Réglage de la position du volant | Montée et descente électrique + réglage avant et arrière | Montée et descente électrique + réglage avant et arrière | Montée et descente électrique + réglage avant et arrière |
| Modèle de changement | Changement de vitesse électronique | Changement de vitesse électronique | Changement de vitesse électronique |
| volant multifonction | ● | ● | ● |
| Chauffage du volant | ● | ● | ● |
| mémoire du volant | ● | ● | ● |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | couleur | couleur | couleur |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 4,82 pouces | 4,82 pouces | 4,82 pouces |
| Matériau de l'écran du tableau de bord | LCD | LCD | LCD |
| Résolution de l'écran du tableau de bord (px) | 800x166 | 800x166 | 800x166 |
| Densité de pixels de l'écran du tableau de bord | 170PPI | 170PPI | 170PPI |
| Affichage tête haute | ● | ● | ● |
| Taille tête haute du HUD | 13,35 pouces | 13,35 pouces | 13,35 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | Anti-éblouissement automatique | Anti-éblouissement automatique | Anti-éblouissement automatique |
| Interface multimédia/chargement | Type-C | Type-C | Type-C |
| Nombre d'interfaces USB/Type-C | 2 au premier rang / 2 au dernier rang | 2 au premier rang / 2 au dernier rang | 2 au premier rang / 2 au dernier rang |
| Puissance de charge maximale USB/Type-C | 67W | 67W | 67W |
| Alimentation 220V/230V | ● | ● | ● |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | première rangée | première rangée | première rangée |
| Recharge sans fil (W) | 50W | 50W | 50W |
| Interface d'alimentation 12 V pour coffre à bagages | ● | ● | ● |
| Sellerie | cuir véritable | cuir véritable | cuir véritable |
| Méthode principale de réglage du siège | Réglage avant et arrière/réglage du dossier/réglage de la hauteur (4 directions)/soutien lombaire (4 directions) | Réglage avant et arrière/réglage du dossier/réglage de la hauteur (4 directions)/soutien lombaire (4 directions) | Réglage avant et arrière/réglage du dossier/réglage de la hauteur (4 directions)/soutien lombaire (4 directions) |
| Méthode de réglage du siège secondaire | Réglage avant et arrière/réglage du dossier/réglage de la hauteur (4 directions)/soutien lombaire (4 directions) | Réglage avant et arrière/réglage du dossier/réglage de la hauteur (4 directions)/soutien lombaire (4 directions) | Réglage avant et arrière/réglage du dossier/réglage de la hauteur (4 directions)/soutien lombaire (4 directions) |
| Réglage électrique du siège principal/passager | Principal ●/Adjoint ● | Principal ●/Adjoint ● | Principal ●/Adjoint ● |
| Fonctions des sièges avant | chauffage/ventilation/massage | chauffage/ventilation/massage | chauffage/ventilation/massage |
| Fonction de mémoire de siège électrique | Siège conducteur/siège passager | Siège conducteur/siège passager | Siège conducteur/siège passager |
| Boutons réglables pour le siège passager et la rangée arrière | ● | ● | ● |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier |
| Sièges de deuxième rangée à réglage électrique | ● | ● | ● |
| Fonctions du deuxième rang | chauffage/ventilation/massage | chauffage/ventilation/massage | chauffage/ventilation/massage |
| Les sièges arrière se rabattent | Proportions inversées | Proportions inversées | Proportions inversées |
| Sièges arrière inclinables électriquement | ● | ● | ● |
| Accoudoir central avant/arrière | avant ●/après ● | avant ●/après ● | avant ●/après ● |
| Porte-gobelet arrière | ● | ● | ● |
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | climatiseur automatique | climatiseur automatique | climatiseur automatique |
| Climatisation arrière | ● | ● | ● |
| Sortie d'air du siège arrière | ● | ● | ● |
| Zones de climatisation | ● | ● | ● |
| purificateur d'air de voiture | ● | ● | ● |
| Dispositif de filtre PM2,5 embarqué | ● | ● | ● |
| générateur d'ions négatifs | ● | ● | ● |
| surveillance de la qualité de l'air | ● | ● | ● |
| Réfrigérateur | Non précisé | ● | ● |
| Autres équipements | |||
| Lampe d'aide à la conduite avancée à LED | - | ● | ● |
| siège reine | ● | ● | ● |
| Combinaison de pneus de roue de 21 pouces | Comprend : jantes bicolores gris argent/gris noir de 21 pouces, pneus 265/45 R21 / en option · 10 000 yuans | Comprend : jantes bicolores gris argent/gris noir de 21 pouces, pneus 265/45 R21 / en option · 10 000 yuans | Non précisé |
Aucun résultat. Changez de catégorie ou de recherche.
Données valables pour l’année et la version citées. Un tiret présent dans la source se distingue d’une rubrique absente de cette source. Prix, garantie, services connectés et aides chinois ne constituent pas des garanties à l’export.
2026-10-27 · Voir la source ↗
Li Auto L7 · 360°
Tous les angles.
Votre point de vue.
Explorez l’extérieur puis l’habitacle. Changez de vue et glissez pour découvrir les détails.
Version présentée: Li Auto L7 · 2025 Ultra · Smart Refresh · Autohome

Glissez / balayez · ou utilisez ← →

Glissez pour regarder · + / − pour zoomer
Photographies extérieures Autohome. Millésime, teinte et équipements présentés sont des références visuelles et peuvent différer du véhicule exporté. Disponibilité et configuration finale à confirmer.
Li Auto L7
De plus près
Li Auto L7
Choisissez votre version
en connaissance de cause.
